01 / 01·TURBINE II·Black/Machined Face/Satin Lacquer/Dark Tint
FusionForge® · Hybrid
FusionForge®
TURBINE II.
from $445
per wheel
Finish · Select a finish
Size · Select a size
Vehicle Fitment
1
- Free shipping · USA, UK, AUS
- Lifetime warranty · structural
The specs.
Dimensions, tolerances, and load ratings for this wheel.
Your Selection—
FinishBlack/Machined Face/Satin Lacquer/Dark Tint
Size
Wheel Spec—
Lug Count5-lug
Bolt Pattern5×112 · 5×120
Offset (ET)ET 30–40
ProcessFusionForge®
Centre Bore72.6 / 73.1 mm
Load Rating
Bump Profile
Rim Profile
Cap Code
Wheel Dimension Diagram
⌀ 20"WIDTH 9.5"Holes
5
PCD
120
Spokes
5
Bore
72.6 mm
ET
35
Fitment table.
Every size, every bolt pattern. Find your fit.
Filter by size:
| Diameter | Width | Holes | PCD | ET | C/B | Cap | Bolt Pattern | Load Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 30 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 30 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 120 | 35 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 30 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 30 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 8.5 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 120 | 37 | 72.6 | 5×120 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 | ||
| TURBINE II | 20 | 10 | 5 | 112 | 40 | 73.1 | 5×112 |
All dimensions in inches unless noted. PCD & C/B in mm.
Pair with.
More wheels from the same process.


